CẦU ĐỀ NGÀY 16/04/2012 –MAY MẮN

Thảo luận trong 'Soi Cầu XSMB' bắt đầu bởi Anonymous, 15/4/12.

Lượt xem: 5,705

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
  1. Anonymous

    Anonymous Khách

    TOPIC CẦU ĐỀ CHỈ DÙNG ĐỂ POST CẦU ĐỀ
    NGHIÊM CẤM SPAM Ở THỚT NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC
    SPAM Ở ĐÂY LÀ BAN NICK NGAY XIN MIỄN THẮC MẮC!
    [Bài viết bất kỳ nội dung gì không phải là cầu ĐỀ
    đều là spam]​



    CHÚ Ý BẤT KỲ AI SPAM
    Vi phạm lần đầu band nick 7 ngày
    Tái phạm lần 2 band nick 1 tháng.
    Tái phạm lần 3 band nick vĩnh viễn


    CẦU KÈO CHỈ NÊN THAM KHẢO.
    Quyết định thành công của người chơi = Sự sáng suốt + sự nhạy cảm + kinh nghiệm chơi. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, hãy hỏi lòng sao quá tham lam để dẫn tới nguy cơ phá sản? Hãy tự quyết định, nắm bắt lấy DUYÊN và VẬN của chính mình.




    CHÚC ACE TÌM ĐƯỢC MAY MẮN CHO RIÊNG MÌNH​
     
  2. Anonymous

    Anonymous Khách

    Re: CẦU ĐB NGÀY 16/04/2012 –MAY MẮN

    CẦU ĐỀ ĐÁNH BỘ 56__LÓT CHẠM 5
    81692 12912 87007 68441 22477 18844 66019
    54436 08236 30078 46180 47455 38800 68410
    65289 02476 45306 20456 78815 10668 35970
    62760 27131 59317 98976 28993 53823 45564
    57148 50321 77582 13641 32203 86517 54473
    XXX56
     
  3. keyjyluv

    keyjyluv Cư dân 1ketqua.net

    Tham gia:
    5/4/11
    Bài viết:
    3,456
    Được thích:
    1,174
    Điểm thành tích:
    712
    Nghề nghiệp:
    Order
    Re: CẦU ĐB NGÀY 16/04/2012 –MAY MẮN

    CẦU ĐẸP VẬY MÀ CHỦ QUAN CON 3 ;a11
    16/4
    CẦU MỚI - TUẦN MỚI - CHIẾN THẮNG MỚI



    98682 85495 70139 74123 29377 18527 63513
    56788 34207 74125 34404 38407 94078 41998
    45315 62755 53209 59944 02193 24260 12506
    02367 65170 32980 16273 01940 91517 02971
    65991 96231 34978 01761 39699 25750 00000
    00000 00000 00000 18780 98241 68877 32455
    13526 91802 06427 72315 43217 34522 31384
    92299 30097 75051 19590 71959 21989 44385
    67819 41384 67286 08375 61931 18175 23590
    26155 09766 74710 90053 40948 41674 90875
    88299 23587 93318 40908 72941 72483 96968
    99914 73599 99806 51110 16081 69675 98049
    81692 12912 87007 68441 22477 18844 66019
    54436 08236 30078 46180 47455 38800 68410
    65289 02476 45306 20456 78815 10668 35970
    62760 27131 59317 98976 28993 53823 45564
    57148 50321 77582 13641 32203 86517 54473
    00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000


    TẠM CÓ CÁI CHẠM CHÍNH 6



    05527 01365 26053 56528 48236 69236 54589
    16882 72636 00917 63834 00175 88803 93522
    02856 70196 29760 21505 18903 37172 05468
    67989 12660 49044 33511 35536 19751 78170
    10064 12232 37842 21001 66501 65012 32504
    63169 27467 02862 64556 46346 83004 69843
    79218 61503 62554 74716 02023 83255 22704
    92397 27625 12753 77887 65880 12409 74832
    11334 93574 01057 83962 35009 50005 99560
    31486 24045 22005 01256 21119 82470 60324
    95304 02023 88602 88208 83127 51370 81892
    98682 85495 70139 74123 29377 18527 63513
    56788 34207 74125 34404 38407 94078 41998
    45315 62755 53209 59944 02193 24260 12506
    02367 65170 32980 16273 01940 91517 02971
    65991 96231 34978 01761 39699 25750 00000
    00000 00000 00000 18780 98241 68877 32455
    13526 91802 06427 72315 43217 34522 31384
    92299 30097 75051 19590 71959 21989 44385
    67819 41384 67286 08375 61931 18175 23590
    26155 09766 74710 90053 40948 41674 90875
    88299 23587 93318 40908 72941 72483 96968
    99914 73599 99806 51110 16081 69675 98049
    81692 12912 87007 68441 22477 18844 66019
    54436 08236 30078 46180 47455 38800 68410
    65289 02476 45306 20456 78815 10668 35970
    62760 27131 59317 98976 28993 53823 45564
    57148 50321 77582 13641 32203 86517 54473
    00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000


    XÉT TIẾP NÀO


    00000 00000 00000 18780 98241 68877 32455
    13526 91802 06427 72315 43217 34522 31384
    92299 30097 75051 19590 71959 21989 44385
    67819 41384 67286 08375 61931 18175 23590
    26155 09766 74710 90053 40948 41674 90875
    88299 23587 93318 40908 72941 72483 96968
    99914 73599 99806 51110 16081 69675 98049
    81692 12912 87007 68441 22477 18844 66019
    54436 08236 30078 46180 47455 38800 68410
    65289 02476 45306 20456 78815 10668 35970
    62760 27131 59317 98976 28993 53823 45564
    57148 50321 77582 13641 32203 86517 54473
    00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000


    NHIỀU CẦU THẾ NÀY CÁC BẠN BẢO NÊN ĐÁNH HAY K
    TỰ TIN CHỐT C.C 6
    NHƯ THẾ NÀY LÀ NHƯ THẾ NÀO ;a2
     
  4. saobac

    saobac Lính mới

    Tham gia:
    31/12/10
    Bài viết:
    530
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    kinh doanh
    Re: CẦU ĐB NGÀY 16/04/2012 –MAY MẮN

    CẦU I: X2X HOẶC X7X

    54436 08236 30078 46180 47455 38800 68410
    65289 02476 45306 20456 78815 10668 35970
    62760 27131 59317 98976 28993 53823 45564
    57148 50321 77582 13641 32203 86517 54473
    00000 === 5+7== 2<<===>> CHẠM 2 CHẠM 7

    CẦU II: 1X1 HOẶC 6X6
    99914 73599 99806 51110 16081 69675 98049
    81692 12912 87007 68441 22477 18844 66019
    54436 08236 30078 46180 47455 38800 68410
    65289 02476 45306 20456 78815 10668 35970
    62760 27131 59317 98976 28993 53823 45564
    57148 50321 77582 13641 32203 86517 54473
    00000===>> 1X1 LÓT X6X
     
  5. dvol

    dvol Lính mới

    Tham gia:
    14/1/12
    Bài viết:
    49
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    Ăn Mày
    Re: CẦU ĐB NGÀY 16/04/2012 –MAY MẮN

    đang update .
     
  6. ankhang

    ankhang Tử hình

    Tham gia:
    16/1/12
    Bài viết:
    913
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Re: CẦU ĐB NGÀY 16/04/2012 –MAY MẮN

    cầu chạm 0,5
    g3,5 32721......đb vế 82
    g3.5 92488......đb về 41
    g3.5 97977......đb về 03 mis
    g3.5 74478......đb về 17
    g3.5 35800......đb về 73
    g3.5 01452......đb về chạm 0,5

    cầu chạm 1,6
    g4.1 4453......đb về 82
    g4.1 3229......đb về 41
    g4.1 2783......đb về 03
    g4.1 9919......đb về 17
    g4.1 6535......đb về 73
    g4.1 8316......đb về chạm 1,6

    mình cũng kết bộ 01

    cầu chạm 2 bộ 25
    26155 09766 74710 90053 40948 41674 90875
    88299 23587 93318 40908 72941 72483 96968
    99914 73599 99806 51110 16081 69675 98049
    81692 12912 87007 68441 22477 18844 66019
    54436 08236 30078 46180 57455 38800 68410
    65289 02476 45306 20456 78815 10668 35970
    62760 27131 59317 98976 28993 53823 45564
    57148 50321 77582 13641 32203 86517 54473
    XXX25

    cũng có thể về bộ 31
    67819 41384 67286 08375 61931 18175 23590
    26155 09766 74710 90053 40948 41674 90875
    88299 23587 93318 40908 72941 72483 96968
    99914 73599 99806 51110 16081 69675 98049
    81692 12912 87007 68441 22477 18844 66019
    54436 08236 30078 46180 57455 38800 68410
    65289 02476 45306 20456 78815 10668 35970
    62720 27131 59317 98976 28993 53823 45564
    57148 50321 77582 13641 32203 86517 54473
    XXX31

    người có những giấc mơ trúng số !

     
  7. chjhai_xjnh

    chjhai_xjnh Cư dân 1ketqua.net

    Tham gia:
    11/3/11
    Bài viết:
    277
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    công chức nhà nước
    Re: CẦU ĐB NGÀY 16/04/2012 –MAY MẮN

    Cầu ĐB ngày 16/4 chạm 1,6

    Ngày 11/4/2012 G4_1 3229 ....... G4_3 4483
    Ngày 12/4/2012 ĐB về 41 chạm 4
    Ngày 12/4/2012 G4_1 2783 ....... G4_3 4124
    Ngày 13/4/2012 ĐB về 03 chạm 3 bóng 8
    Ngày 13/4/2012 G4_1 9919 ....... G4_3 4752
    Ngày 14/4/2012 ĐB về 17 chạm 1,7
    Ngày 14/4/2012 G4_1 6535 ....... G4_3 2160
    Ngày 15/4/2012 ĐB về 73 chạm 3
    Ngày 16/4/2012 G4_1 8316 ....... G4_3 8662
    Ngày 16/5/2012 ĐB chạm 1,6?
     
  8. Anonymous

    Anonymous Khách

    Re: CẦU ĐB NGÀY 16/04/2012 –MAY MẮN

    CẦU ĐỀ ĐÁNH CHẠM 4 CHẠM 1

    Ngày 11/04 G5_4:8517 Ngày 12/04 đề phải chạm 5 or chạm 1 đề về:41
    Ngày 12/04 G5_4:2636 Ngày 13/04 đề phải chạm 6 or chạm 3 đề về:03
    Ngày 13/04 G5_4:9133 Ngày 14/04 đề phải chạm 1 or chạm 3 đề về:17
    Ngày 14/04 G5_4:9791 Ngày 15/04 đề phải chạm 7 or chạm 9 đề về:73
    Ngày 15/04 G5_4:9418 Ngày 16/04 đề phải chạm 4 or chạm 1 đề về:??
     
  9. SOM

    SOM Cư dân 1ketqua.net

    Tham gia:
    13/4/12
    Bài viết:
    405
    Được thích:
    330
    Điểm thành tích:
    202
    Re: CẦU ĐB NGÀY 16/04/2012 –MAY MẮN


    CHẠM 5 + 5 CHẠM = CHUẨN "19h25 Ngày 16/4 MỚI CHỈNH"
     
  10. anlocson

    anlocson Lính mới

    Tham gia:
    30/11/10
    Bài viết:
    68
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    31
    Re: CẦU ĐB NGÀY 16/04/2012 –MAY MẮN

    59 ;a76 259 ;a65 ;a65 ;a65 ;a65
     
  11. .xienhai.

    .xienhai. Lính mới

    Tham gia:
    16/3/12
    Bài viết:
    93
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Re: CẦU ĐB NGÀY 16/04/2012 –MAY MẮN

    54436 08236 30078 46180 47455 38800 68410
    65289 02476 45306 20456 78815 10668 35970
    62760 27131 59317 98976 28993 53823 45564
    57148 50321 77582 13641 32203 86517 54473
    xx5x5

    thứ 2 lại cái cầu cũ : tổng là chạm thứ 2 tuần trước


    tổng 14578 gép chạm 5 có 565,595,505,525,535
    Thứ 2 đài Hà Nội bệt chạm, chạm 7 đã trả đủ đầu đuôi, vậy còn chạm 3 => 535 ( cầu này tuần trước ăn BT 48 hi vọng tuần này cũng thế . hi hi

    vậy hóa ra đề về 35 à

    _________________________________________________
     
  12. thinhTGM

    thinhTGM Cư dân 1ketqua.net

    Tham gia:
    3/11/11
    Bài viết:
    1,157
    Được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    1,327
    Re: CẦU ĐB NGÀY 16/04/2012 –MAY MẮN

    81692 12912 87007 68441 22477 18844 66019
    54436 082
    36 30078 46180 47455 38800 68410
    65289 024
    76 45306 20456 78815 10668 35970
    62760 271
    31 59317 98976 28993 53823 45564
    57148 503
    21 77582 13641 32203 86517 54473
    xxx12 bộ 12
     
  13. dangminhxung1

    dangminhxung1 Cư dân 1ketqua.net

    Tham gia:
    25/8/11
    Bài viết:
    33
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    31
    Re: CẦU ĐB NGÀY 16/04/2012 –MAY MẮN

     
  14. jim

    jim Lính mới

    Tham gia:
    28/4/11
    Bài viết:
    361
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    CỐ VẤN
    Re: CẦU ĐB NGÀY 16/04/2012 –MAY MẮN


    Cầu tham khảo
    67819 41384 67286 08375 61931 18175 23590
    26155 09766 74710 90053 40948 41674 90875
    88299 23587 93318 40908 72941 72483 96968
    99914 73599 99806 51110 16081 69675 98049
    81692 12912 87007 68441 22477 18844 66019
    54436 08236 30078 46180 47455 38800 68410
    65289 02476 45306 20456 78815 10668 35970
    62760 27131 59317 98976 28993 53823 45564
    57148 50321 77582 13641 32203 86517 54473
    Bộ .05

    Cầu đề mang tên ghép mà chơi
    99914 73599 99806 51110 16081 69675 98049
    81692 12912 87007 68441 22477 18844 66019
    54436 08236 30078 46180 47455 38800 68410
    65289 02476 45306 20456 78815 10668 35970
    62760 27131 59317 98976 28993 53823 45564
    57148 50321 77582 13641 32203 86517 54473
    xxx??

    Cầu Bộ lộc phát phát lộc
    26155 09766 74710 90053 40948 41674 90875
    88299 23587 93318 40908 72941 72483 96968
    99914 73599 99806 51110 16081 69675 98049
    81692 12912 87007 68441 22477 18844 66019
    54436 08236 30078 46180 47455 38800 68410
    65289 02476 45306 20456 78815 10668 35970
    62760 27131 59317 98976 28993 53823 45564
    57148 50321 77582 13641 32203 86517 54473
    xxx68

    Nếu bản lĩnh thì đánh cầu này
    26155 09766 74710 90053 40948 41674 90875
    88299 23587 93318 40908 72941 72483 96968
    99914 73599 99806 51110 16081 69675 98049
    81692 12912 87007 68441 22477 18844 66019
    54436 08236 30078 46180 47455 38800 68410
    65289 02476 45306 20456 78815 10668 35970
    62760 27131 59317 98976 28993 53823 45564
    57148 50321 77582 13641 32203 86517 54473
    xxx98-89
    tất cả chỉ mang tính chất tham khảo ;hhong
     
  15. ptxlo

    ptxlo Cư dân 1ketqua.net

    Tham gia:
    28/2/11
    Bài viết:
    158
    Được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    42
    Re: CẦU ĐB NGÀY 16/04/2012 –MAY MẮN

    62760 57148
    27131 50321
    59317 77582
    98976 13641
    28993 32203
    53823 86517
    45564 54473
    ------- 00000


    17, 67
     
  16. anlocson

    anlocson Lính mới

    Tham gia:
    30/11/10
    Bài viết:
    68
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    31
    Re: CẦU ĐB NGÀY 16/04/2012 –MAY MẮN

    92299 30097 75051 19590 71959 21989 44385
    67819 41384 67286 08375 61931 18175 23590
    26155 09766 74710 90053 40948 41674 90875
    88299 23587 93318 40908 72941 72483 96968
    99914 73599 99806 51110 16081 69675 98049
    81692 12912 87007 68441 22477 18844 66019
    54436 08236 30078 46180 47455 38800 68410
    65289 02476 45306 20456 78815 10668 35970
    62760 27131 59317 98976 28993 53823 45564
    57148 50321 77582 13641 32203 86517 54473
    00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
     
  17. Anonymous

    Anonymous Khách

    Re: CẦU ĐB NGÀY 16/04/2012 –MAY MẮN

    79218 61503 62554 74716 02023 83255 22704
    92397 27625 12753 77887 65880 12409 74832
    11334 93574 01057 83962 35009 50005 99560
    31486 24045 22005 01256 21119 82470 60324
    95304 02023 88602 88208 83127 51370 81892
    98682 85495 70139 74123 29377 18527 63513
    56788 34207 74125 34404 38407 94078 41998
    45315 62755 53209 59944 02193 24260 12506
    -------------
    99914 73599 99806 51110 16081 69675 98049
    81692 12912 87007 68441 22477 18844 60019
    54436 08236 30078 46180 47455 38800 68410
    65289 02476 45306 20456 78815 10668 35970
    62760 27131 59317 98976 28993 53823 45564
    57148 50321 77582 13641 32203 86517 54473
    xxxxx
     
  18. hoangmanhmobile

    hoangmanhmobile Cư dân 1ketqua.net

    Tham gia:
    2/2/12
    Bài viết:
    1,263
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    giao su bo mon so hoc-hoc vien lo de quoc te
    Re: CẦU ĐB NGÀY 16/04/2012 –MAY MẮN

    81692 12912 87007 68441 22477 18844 66019
    54436 08236 30078 46180 47455 38800 68410
    65289 02476 45306 20456 78815 10668 35970
    62760 27131 59317 98976 28993 53823 45564
    57148 50321 77582 13641 32203 86517 54473
    ...DB: chạm 6, chạm 9....lot kép bằng

    CHÚC AE AN LÀNH_THÔNG VẬN ;a67 ;a67 ;a67 ;a67 ;a67 ;a67
     
  19. duongmynguyen

    duongmynguyen Lính mới

    Tham gia:
    10/3/11
    Bài viết:
    33
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    sv
    Re: CẦU ĐB NGÀY 16/04/2012 –MAY MẮN

    cầu tổng đang chạy đều!
    17>76>93>23>64>48>21>82>41>03>17>73
    8>3>2>5>0>2>3>0>5>3>8>0>?
    16/4 BT TỔNG 5 LT TÔNG 0.2(AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT)
     
  20. hct

    hct Cư dân 1ketqua.net

    Tham gia:
    27/12/11
    Bài viết:
    276
    Được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    42
    Nghề nghiệp:
    Kỹ thuật số
    Re: CẦU ĐB NGÀY 16/04/2012 –MAY MẮN

    Cầu đầu 0:
    99914 73599 99806 51110 16081 69675 98049
    816
    92 12912 87007 68441 22477 18844 66019
    5443
    6 08236 30078 46180 47455 38800 68410
    652
    89 02476 45306 20456 78815 10668 35970
    627
    60 27131 59317 98976 28993 53823 45564
    5714
    8 50321 77582 13641 32203 86517 54473
    xxx0x

    Cầu đít 5:
    28993
    53823
    45564
    57148
    50321
    77582
    13641

    32203
    86517
    54473
    xxxx5

    ===>Bạch thủ 05
     
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net